※2021/12/25 16:54(アクセの誤植を修正しました)
6.0での採取時ボーナス値について
獲得力:3295(90★は3320)
技術力:3401
GP:830
※ 上記の数値を満たすことによって採取時にボーナスを得られる
ギャザラー禁断例
・できるだけ主・副は入れたくないのでやや妥協
・上記の採取時ボーナス発生値とGP900を食事ナシで満たす
(GP900で老知/石工×3回 または 老知/石工×2回+福音+賜物Ⅱ)
※ 達=達識 博=博識 器=器識
※ アルテ=アルテマテリジャ オメガ=オメガマテリジャ エクス=エクスマテリジャ メガ=メガマテリジャ ハイ=ハイマテリジャ ジャ=マテリジャ ガ=マテリガ ダ=マテリダ ラ=マテリラ ア=マテリア
→下記の禁断例で達成できるステータスは「獲得力3322 技術力3405 GP900」
(シミュレーションはコチラ)
部位名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
主道具 | 達アルテ | 博アルテ | 達メガ | 器メガ | – |
副道具 | 博アルテ | 博エクス | 達メガ | 博メガ | – |
頭 | 博アルテ | 博アルテ | 器識エクス | 博オメガ | 博オメガ |
胴 | 達アルテ | 達アルテ | 博アルテ | 達オメガ | 博オメガ |
手 | 達アルテ | 達アルテ | 博アルテ | 達オメガ | 達メガ |
脚 | 達アルテ | 達アルテ | 博エクス | 博ガ | 器ラ |
足 | 博アルテ | 博アルテ | 器エクス | 器オメガ | 達ダ |
耳 | 達アルテ | 博アルテ | 器オメガ | 器オメガ | 博ジャ |
首 | 達アルテ | 博アルテ | 器オメガ | 器オメガ | 博ジャ |
腕 | 達アルテ | 博アルテ | 器オメガ | 器オメガ | 博ジャ |
指① | 達アルテ | 博アルテ | 器オメガ | 達ジャ | 博ジャ |
指② | 達アルテ | 博アルテ | 器オメガ | 達ジャ | 博ジャ |
各部位の上限値
部位名 | 獲得力 | 技術力 | GP |
主道具 | 1017/1197 | 581/684 | 0/9 |
副道具 | 581/684 | 1017/1197 | 0/9 |
頭 | 0/68 | 581/684 | 0/9 |
胴 | 581/684 | 291/342 | 7/9 |
手 | 436/513 | 0/34 | 7/9 |
脚 | 291/342 | 145/171 | 7/9 |
足 | 29/34 | 320/376 | 0/18 |
耳 | 0/34 | 0/34 | 94/110 |
首 | 0/34 | 0/34 | 94/110 |
腕 | 0/34 | 0/34 | 94/110 |
指 | 0/34 | 0/34 | 49/57 |
→採取時ボーナスを発生させるためには下記のステータスをマテリアで満たす
・獲得力:360(90★の場合385)
・技術力:466
・GP:29