※5.xの漆黒エリアでの交換アイテムリストは以下から
①レイクランド / アム・アレーン / イル・メグ
②コルシア島 / ラケティカ大森林 / テンペスト
バイカラージェムとは
漆黒エリア・暁月エリアのF.A.T.E.をクリアした際に入手できる通貨の一種。
入手個数は金評価クリア>銀評価>銅評価の順で、大型レアF.A.T.E.では入手個数が跳ね上がる。
用途&交換方法
用途
- クラフター用アイテムとの交換
- 詳細地図との交換
- ミニオン・譜面・カード・家具との交換
交換方法
各エリアにいる「広域交易商」のNPCに話しかけて、バイカラージェムと交換する
※下記のようなアイコンが目印(オレンジの円形部分)
ラヴィリンソスの交換品目
最寄り:アルケイオン保管院
アイテム名 | 価格 | 備考 |
オーケストリオン譜:迷宮 | 350 | RANK3で開放 |
ラヴィリンソス・ワーニングサイン | 100 | RANK3で開放 |
詳細地図:ラヴィリンソス | 70 | RANK2で開放 |
ヤーコウの肩肉 | 2 | |
マウンテンチキンの粗皮 | 2 | |
ベルカナの樹液 | 2 | |
サベネア島の交換品目
最寄り:イェドリマン
アイテム名 | 価格 | 備考 |
オーケストリオン譜:神々の訓え | 350 | RANK3で開放 |
サベネアンダウ | 100 | RANK3で開放 |
詳細地図:サベネア島 | 70 | RANK2で開放 |
ハンサの笹身 | 2 | |
アームラ | 2 | |
ガジャの粗皮 | 2 | |
クンビーラの粗皮 | 2 | |
ガレマルドの交換品目
最寄り:キャンプ・ブロークングラス
アイテム名 | 価格 | 備考 |
オーケストリオン譜:白雪と 黒鉄 | 350 | RANK3で開放 |
ガレアンコンテナ | 100 | RANK3で開放 |
詳細地図:ガレマルド | 70 | RANK2で開放 |
オウヴィボスの乳 | 2 | |
アルマスティの毛 | 2 | |
サイガの粗皮 | 2 | |
嘆きの海の交換品目
最寄り:ベストウェイ・バロー
アイテム名 | 価格 | 備考 |
オーケストリオン譜:小さな一歩 | 350 | RANK3で開放 |
アーテリスグローヴ | 100 | RANK3で開放 |
詳細地図:嘆きの海 | 70 | RANK2で開放 |
ダイナマイトの灰 | 2 | |
ルナテンダーの花 | 2 | |
ムースの肉 | 2 | |
エルピスの交換品目
最寄り:アナグノリシス天測園
アイテム名 | 価格 | 備考 |
オーケストリオン譜:古の空 | 350 | RANK3で開放 |
エンシェント・ルームランプ | 100 | RANK3で開放 |
カード:ヒュトロダエウス | 200 | RANK2で開放 |
詳細地図:エルピス | 70 | RANK2で開放 |
ブレスト・オブ・エルピス | 2 | |
エッグ・オブ・エルピス | 2 | |
オピオタウロスの粗皮 | 2 | |
ペタルダの鱗粉 | 2 | |
ウルティマ・トゥーレの交換品目
最寄り:オミクロンベース
アイテム名 | 価格 | 備考 |
オーケストリオン譜:Close in the Distance | 350 | RANK3で開放 |
プチイーア | 500 | RANK3で開放 |
ネクロポリステーブル | 100 | RANK3で開放 |
カード:イーア | 200 | RANK2で開放 |
詳細地図:ウルティマ・トゥーレ | 70 | RANK2で開放 |
デュナミスシャード | 2 | |