素材
アイテム名 | 費用 |
ワイルドミルク | 84 |
サンレモン | 28 |
小麦粉 | 4 |
シナモン | 4 |
ガーリック | 5 |
ブラックペッパー | 13 |
ミッドランドバジル | 111 |
食塩 | 2 |
バター | 2 |
オリーヴオイル | 8 |
カララント
アイテム名 | 費用 |
カララント:ライラックパープル | 216 |
カララント:コーラルピンク | 334 |
カララント:ロータノブルー | 334 |
カララント:コープスブルー | 216 |
カララント:シャドウブルー | 334 |
カララント:ラベンダーブルー | 216 |
カララント:アイリスパープル | 334 |
その他
アイテム名 | 費用 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・サハギン | 25,000 |
マメット・シーデビル | 25,000 |
エルブストホルン | 120,000 |
サハギン風の燭台 | 26,136 |
サハギン風の食台 | 21,780 |