素材
アイテム名 | 費用 |
綿布 | 52 |
別珍 | 169 |
亜麻布 | 411 |
シルクシルフ | 693 |
綿糸 | 22 |
亜麻糸 | 186 |
麦わら | 9 |
クロウの羽根 | 21 |
フェザントの羽根 | 259 |
カララント
アイテム名 | 費用 |
カララント:キキルンブラウン | 334 |
カララント:アルドゴートブラウン | 216 |
カララント:エーコンブラウン | 334 |
カララント:シェールブラウン | 216 |
カララント:ライムグリーン | 216 |
カララント:マーシュグリーン | 216 |
カララント:サボテンダーグリーン | 334 |
カララント:ターコイズグリーン | 334 |
その他
アイテム名 | 費用 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・シルフ | 25,000 |
マメット・バイオレット | 25,000 |
ローレル・グゥーブーホルン | 120,000 |
シルフランプツリー | 26,136 |
シルフランプポスト | 21,780 |