素材
アイテム名 | 費用 |
クローヴ | 16 |
コーラルバタフライ | 18 |
アルドゴートの角 | 238 |
水銀 | 4 |
硫酸 | 216 |
百獣の血 | 7 |
甲鱗の血 | 73 |
ボムの灰 | 82 |
フライトラップの葉 | 128 |
モルボルのつる | 128 |
ジェリーフィッシュの傘 | 24 |
カララント
アイテム名 | 費用 |
カララント:コルクブラウン | 334 |
カララント:ゴブリンブラウン | 334 |
カララント:ウルダハンブラウン | 216 |
カララント:シルフグリーン | 216 |
カララント:メドウグリーン | 216 |
カララント:アップルグリーン | 334 |
カララント:アダマンタスグリーン | 334 |
その他
アイテム名 | 費用 |
ミラージュディスペラー | 500 |
マメット・コボルド | 25,000 |
マメット・コボルド2号 | 25,000 |
ボムバルーンホルン | 120,000 |
コボルド式掘削機 | 26,136 |
コボルドファーナス | 21,780 |