バイカラージェムについて
・漆黒エリアのfateをコンプリートした際に評価に応じて入手できる
・各エリアの広域交易商とアイテム交換可能
・アルケオタニア、フォーミダブルのような大型fateでは入手量が多い
※以下の表の太字部分はRANK3での解放品目です。
コルシア島
座標: X:11,9 Y:8,8
対象NPC:ズムット
アイテム名 | 必要個数 |
オーケストリオン譜:クイックウェイ | 350 |
オーケストリオン譜:分かたれし世界 | 350 |
カード:フォーギヴン・オブセニティー | 100 |
カード:フォーミダブル | 200 |
詳細地図:コルシア島 | 70 |
レイルの笹身HQ | 2 |
アイランド・ウルフの牙HQ | 2 |
レイルの笹身 | 1 |
アイランド・ウルフの牙 | 1 |
コーディアル | 4 |
ダークマターG7 | 6 |
ミラージュディスペラー | 6 |
ミラージュプリズム | 6 |
武略のメガマテリジャ | 120 |
武略のエクスマテリジャ | 240 |
雄略のメガマテリジャ | 120 |
雄略のエクスマテリジャ | 240 |
天眼のメガマテリジャ | 120 |
天眼のエクスマテリジャ | 240 |
戦技のメガマテリジャ | 120 |
戦技のエクスマテリジャ | 240 |
詠唱のメガマテリジャ | 120 |
詠唱のエクスマテリジャ | 240 |
剛柔のメガマテリジャ | 120 |
剛柔のエクスマテリジャ | 240 |
信力のメガマテリジャ | 120 |
信力のエクスマテリジャ | 240 |
ラケティカ大森林
座標: X:27,9 Y:18,1
対象NPC:ナシル
アイテム名 | 必要個数 |
オーケストリオン譜:望みなき競争 | 350 |
オーケストリオン譜:シヴィライゼーションズ | 350 |
カード:フアガス | 100 |
バタフライエフェクト | 400 |
ラケティカプランター | 100 |
詳細地図:ラケティカ大森林 | 70 |
アトロシラプトルの粗皮HQ | 4 |
ヴァンパイアヴァインの樹液HQ | 2 |
ヴァンパイアカップのつるHQ | 2 |
アトロシラプトルの粗皮 | 2 |
ヴァンパイアヴァインの樹液 | 1 |
ヴァンパイアカップのつる | 1 |
コーディアル | 4 |
ダークマターG7 | 6 |
ミラージュディスペラー | 6 |
ミラージュプリズム | 6 |
武略のメガマテリジャ | 120 |
武略のエクスマテリジャ | 240 |
雄略のメガマテリジャ | 120 |
雄略のエクスマテリジャ | 240 |
天眼のメガマテリジャ | 120 |
天眼のエクスマテリジャ | 240 |
戦技のメガマテリジャ | 120 |
戦技のエクスマテリジャ | 240 |
詠唱のメガマテリジャ | 120 |
詠唱のエクスマテリジャ | 240 |
剛柔のメガマテリジャ | 120 |
剛柔のエクスマテリジャ | 240 |
信力のメガマテリジャ | 120 |
信力のエクスマテリジャ | 240 |
テンペスト
座標: X:33,1 Y:17,9
対象NPC:ゴウスィー・オーン
アイテム名 | 必要個数 |
オーケストリオン譜:冥き水底 | 350 |
オーケストリオン譜:不穏の淵 | 350 |
オーケストリオン譜:五尋の深み | 350 |
カード:メガセリオン | 250 |
クリオニッドのぬいぐるみ | 100 |
アーモロート・ウォールランプ | 50 |
詳細地図:テンペスト | 70 |
シースワローの粗皮HQ | 4 |
カブスの肉HQ | 4 |
ヒドロゾアの傘HQ | 4 |
シースワローの粗皮 | 2 |
カブスの肉 | 2 |
ヒドロゾアの傘 | 2 |
コーディアル | 4 |
ダークマターG7 | 6 |
ミラージュディスペラー | 6 |
ミラージュプリズム | 6 |
武略のメガマテリジャ | 120 |
武略のエクスマテリジャ | 240 |
雄略のメガマテリジャ | 120 |
雄略のエクスマテリジャ | 240 |
天眼のメガマテリジャ | 120 |
天眼のエクスマテリジャ | 240 |
戦技のメガマテリジャ | 120 |
戦技のエクスマテリジャ | 240 |
詠唱のメガマテリジャ | 120 |
詠唱のエクスマテリジャ | 240 |
剛柔のメガマテリジャ | 120 |
剛柔のエクスマテリジャ | 240 |
信力のメガマテリジャ | 120 |
信力のエクスマテリジャ | 240 |