潜水艇用の航海図
溺没海
必要ランク | 目的地 | 解放条件(探索) |
1 | A 白の浅瀬 | – |
1 | B 溺没海01 | – |
4 | C 溺没海02 | A 白の浅瀬 |
4 | D 黒の海盆 | B 溺没海01 |
7 | E 溺没海03 | B 溺没海01 |
7 | F リミララ海溝南端 | C 溺没海02 |
10 | G アンブレラ海峡 | D 黒の海盆 |
14 | H 虜囚島 | G アンブレラ海峡 |
17 | I 石人島 | E 溺没海03 |
20 | J 名も無き沈没船 | E 溺没海03 |
20 | K 藍の浅瀬 | I 石人島 |
24 | L 神秘の海盆 | H 虜囚島 |
27 | M 沈没海04 | H 虜囚島 |
27 | N リミララ海溝中腹 | J 名も無き沈没船 |
30 | O ディスカバリー号の残骸 | N リミララ海溝中腹 |
30 | P 木叢島 | K 藍の浅瀬 |
34 | Q 金山島 | P 木叢島 |
37 | R 水師の隠し港 | L 神秘の海盆 |
37 | S 溺没海05 | O ディスカバリー号の残骸 |
40 | T 煉獄島 | S 溺没海05 |
40 | U 溺没海06 | S 溺没海05 |
44 | V リミララ海溝大傾斜 | S 溺没海05 |
44 | W 溺没海07 | N リミララ海溝中腹 |
47 | X 輝砂の海盆 | W 溺没海07 |
47 | Y 残照の白谷 | T 煉獄島 |
50 | Z ヘッドウェイ号の残骸 | Y 残照の白谷 |
50 | AA 変理の海域 | Z ヘッドウェイ号の残骸 |
50 | AB リミララ海溝最深部 | AA 変理の海域 |
50 | AC 石造寺院跡 | AA 変理の海域 |
50 | AD 古の宝物子 | AB リミララ海溝最深部 |
灰海
必要ランク | 目的地 | 解放条件(探索) |
50 | A ゾーゾーナン島南端 | AD 古の宝物子(沈没海) |
50 | B ウィンド・ウォーカーの残骸 | A ゾーゾーナン島南端 |
54 | C ゾーゾーナン島北端 | B ウィンド・ウォーカーの残骸 |
54 | D 灰海01 | C ゾーゾーナン島北端 |
57 | E 火葬炉海溝南端 | D 灰海01 |
57 | F 灰海02 | C ゾーゾーナン島北端 |
60 | G 灰海03 | F 灰海02 |
60 | H 修道士たちの墓標 | G 灰海03 |
60 | I 火葬炉海溝中腹 | G 灰海03 |
60 | J 神父の岩窟 | I 火葬炉海溝中腹 |
60 | K 灰海04 | H 修道士たちの墓標 |
60 | L 砂利の海盆 | K 灰海04 |
63 | M 片割れ手袋島 | I 火葬炉海溝中腹 |
65 | N 穴あき靴下島 | J 神父の岩窟 |
65 | O 密輸業者の取引場 | N 穴あき靴下島 |
65 | P 擦り切れローブ島 | L 砂利の海盆 |
66 | Q ナルザルの煙管 | E 火葬炉海溝南端 |
67 | R 走錨海域 | P 擦り切れローブ島 |
69 | S 強欲の胃袋 | N 穴あき靴下島 |
70 | T ブルーホール | K 灰海04 |
翠浪海
必要ランク | 目的地 | 解放条件(探索) |
70 | A 祭壇島 | R 走錨海域(灰海) |
70 | B 蛸壺入江 | A 祭壇島 |
70 | C 翠浪海01 | A 祭壇島 |
72 | D ロゴトゥムヘレの狩場 | C 翠浪海01 |
72 | E 吸盤礁 | C 翠浪海01 |
73 | F ロゴトゥムヘレの寝蔵 | D ロゴトゥムヘレの狩場 |
74 | G タナロアの釣針 | E 吸盤礁 |
75 | H 翠浪海02 | E 吸盤礁 |
75 | I 目隠し峡江 | G タナロアの釣針 |
75 | J 翠浪海03 | G タナロアの釣針 |
76 | K ムールギンの火事場 | I 目隠し峡江 |
78 | L タナロアの浮標 | I 目隠し峡江 |
80 | M 翠浪海04 | J 翠浪海03 |